Скачать
прайс-лист в формате Microsoft® Office Excel
Цветники
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Ручная перекопка, выравнивание | 1 м2 | |
| Обработка земли культиватором,мини-трактором, очистка ,выравнивание | 100 м2 | |
| Посадка однолетних цветов,в т.ч. 1 полив | 1 м2 | |
| Устройство цветника в вертикальной консрукции | 1 м2 | |
| Укладка декоративного камня | 1 м2 | |
| Декоративный камень(мраморизированный известняк), фракц. 20-70 | 1 тн | |
| Посадка многолетних цветов | 1 шт. | |
| Уход за цветником (удаление сорняков вручную, рыхление,ремонт) от 10 м.кв. до 100 м.кв. | 1 выход | |
| Полив цветника (вода Заказчика), до 4 часов | 1 выход | |
| Полив цветника (вода привозная 1-2 м.куб.) | 1 полив |
Газоны
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Ручная перекопка земли, очистка от мусора, выравнивание, прикатывание | 1 м2 | |
| Обработка земли культиватором, выравнивание, прикатывание | 100 м2 | |
| Посев газона, заделка семян, прикатывание (расход семян 40 г/м.кв.) | 1 м2 | |
| Семена газонной травы | 1 кг | |
| Разноска и разравнивание растительного грунта вручную на расстояние до 30 м | 1 м3 | |
| Выемка негодного грунта, срезка старого дерна,складирование в кучи | 1 м3 | |
| Затаривание грунта вручную в мешки 50 л | 1 меш | |
| Погрузка, разгрузка мешков | 1 меш | |
| Погрузка грунта экскаватором | 1 час | |
| Уход за газоном (кошение, скарификация, аэрация, удаление сорняков вручную, ремонт,землевание | 1 м2 | |
| Скашивание газона со сгребанием травы до 100 м2 | 1 м2 | |
| от 101 - 500 м2 | 1 м2 | |
| от 500 м2 | 1 м2 | |
| от 1 000 м2 | 1 м2 | |
| от 10 000 м2 | 1 м2 | |
| Погрузка скошенной травы 0,02 тн с 100 м2 | тн | |
| Уход за газоном (скарификация, аэрация) | м.кв | |
| Рулонный газон (материал) | м.кв | |
| Укладка рулонного газона (с подготовкой почвы) без замены грунта | м.кв |
Посадка деревьев, кустарников
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Выкопка деревьев в питомнике (в т.ч. погрузка, разгрузка) | ||
| диаметр кома Д 0,4 м, высота кома 0,3 м | 1 шт. | |
| диаметр кома Д 0,6 м, высота кома 0,4 м | 1 шт. | |
| диаметр кома Д 0,8 м, высота кома 0,5 м | 1 шт. | |
| диаметр кома Д 1,2 м, высота кома 0,8 м | 1 шт. | |
| Упаковка кома досками, тканью | ||
| Выкопка кустарника в питомнике (в т.ч. погрузка, разгрузка), ком 0,3 м*0,3 м | 1 шт. | |
| Выкопка ям 0,4 м*0,4 м, посадка кустарника без замены грунта | 1 шт. | |
| Выкопка ям 0,4 м*0,4 м посадка кустарника со 50% заменой грунта | 1 шт. | |
| Выкопка ям 0,4 м*0,4 м посадка кустарника со 100% заменой грунта | 1 шт. | |
| Выкопка траншеи, посадка кустарника в живую изгородь. | 1 м.п. | |
| Затаривание грунта вручную в мешки 40 л | 1 меш | |
| Погрузка, разгрузка мешков 40 л | 1 меш | |
| Посадка деревьев | ||
| высотой от 1,5-2 м | 1 шт. | |
| высотой от 2 м до 3,5 м | 1 шт. |
Обрезка, снос, корчевка деревьев, кустарников
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Снос деревьев диаметром более 30 см, высотой 15 - 35 м. | 1 шт. | |
| Снос деревьев диаметром менее 30 см, высотой 5 - 15 м. | 1 шт. | |
| Формовочная обрезка деревьев до 5 м с применением автовышки | 1 шт. | |
| Формовочная обрезка деревьев выше 5 м с применением автовышки | 1 шт. | |
| Услуги автовышки 15 - 24 м | 1 час | |
| Обрезка одиночных кустарников до 1,5 м (формовочная, санитарная) | 1 шт. | |
| Обрезка кустарников от 1,9 до 3 м (формовочная, санитарная) | 1 шт. | |
| Обрезка живой изгороди (формовочная, санитарная) | 1 м.п. | |
| Погрузка веток | 1 м.куб. | |
| Уход за кустарниками (прополка, рыхление, полив,обрезка) | 1 шт. |
Ландшафтное проектирование, выполнение визуализации объектов
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Разработка декоративной композиции для клумбы с предоставлением схемы или трехмерной визуализации объекта, 3 варианта | 1 объект | |
| Разработка эскизного проекта благоустройства и озеленения с предоставлением плана территории или трехмерной визуализации объекта, 2 варианта | 1 объект | |
| Составление сметы | 1 объект | |
| Выезд специалиста на объект для общего осмотра | город | |
| пригород до 50 км | ||
| Разработка дендроплана (определение видов, схема размещения посадок деревьев,кустарников) | 1 объект |
Растительный грунт
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Растительный грунт на основе дерновой земли 40 л | 1 меш. | |
| Питательный грунт на основе торфа и вермикомпоста 40 л | 1 меш. | |
| Грунт растительный на основе торфа и вермикомпоста крупносеяный | 1 м3 | |
| Грунт растительный на основе торфа и вермикомпоста просеянный рассадный | 1 м3 | |
| Торф | 1 м3 | |
| Песок | 1 м3 | |
| Доставка грунта, песка, торфа а/м КАМАЗ | доставка |
Транспортные услуги
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Поливальная машина 1 м.куб. | 1 выезд | |
| Транспортные услуги (ЗИЛ-самосвал, 3 тн.) | 1 час | |
| Транспортные услуги (КАМАЗ-самосвал, 9 тн.) | 1 час |
Цены обговариваются индивидуально